Die 1. Mannschaft des STV Kappel spielt in der 2. Liga Kleinfeld Unihockey.
Spielbetrieb
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.06.2018, 20:15 | ??? () | UHC Bulldogs Ehrendingen | 11:10 n.V. |
14.08.2018, 20:00 | Halle Hinterbüel (Wangen bei Olten) | Unihockey Wangen bei Olten | 7:10 |
11.09.2018, 20:00 | Bornblick (Kappel SO) | SV Wiler-Ersigen II | 10:11 |
30.09.2018, 15:25 | Marelle (Tramelan) | Unihockey Derendingen | 4:7 |
30.09.2018, 17:15 | Marelle (Tramelan) | TV Bubendorf | 5:9 |
14.10.2018, 15:25 | Haulismatt (Balsthal) | TV Wild Dogs Sissach | 6:8 |
14.10.2018, 17:15 | Haulismatt (Balsthal) | TV Lüterkofen | 9:8 |
04.11.2018, 14:30 | Bornblick (Kappel SO) | Unihockey TV Grosswangen | 8:6 |
04.11.2018, 17:15 | Bornblick (Kappel SO) | UHC Basel United II | 7:6 |
18.11.2018, 15:25 | Dreifachhalle Kaselfeld (Bellach) | UC Tramelan | 4:14 |
18.11.2018, 17:15 | Dreifachhalle Kaselfeld (Bellach) | Schatrine Bellach | 8:8 |
09.12.2018, 14:30 | Sporthalle Tannenbrunn (Sissach) | Unihockey Mümliswil II | 6:9 |
09.12.2018, 16:20 | Sporthalle Tannenbrunn (Sissach) | Unihockey Derendingen | 5:6 |
20.01.2019, 09:00 | Margarethen (Basel) | TV Bubendorf | 6:7 |
20.01.2019, 11:45 | Margarethen (Basel) | Unihockey Mümliswil II | 5:9 |
03.02.2019, 09:00 | Kalofenhalle (Grosswangen) | TV Lüterkofen | 6:8 |
03.02.2019, 10:50 | Kalofenhalle (Grosswangen) | TV Wild Dogs Sissach | 1:7 |
17.02.2019, 09:00 | Eyacker (Lüterkofen) | UHC Basel United II | 6:4 |
17.02.2019, 11:45 | Eyacker (Lüterkofen) | Unihockey TV Grosswangen | 13:6 |
Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unihockey Mümliswil II | 16 | 12 | 3 | 1 | 114:71 | +43 | 27 |
2 | UC Tramelan | 16 | 9 | 3 | 4 | 129:88 | +41 | 21 |
3 | TV Wild Dogs Sissach | 16 | 8 | 4 | 4 | 86:70 | +16 | 20 |
4 | Schatrine Bellach | 16 | 7 | 3 | 6 | 107:110 | -3 | 17 |
5 | Unihockey TV Grosswangen | 16 | 8 | 1 | 7 | 104:113 | -9 | 17 |
6 | TV Lüterkofen | 16 | 6 | 3 | 7 | 107:109 | -2 | 15 |
7 | Unihockey Derendingen | 16 | 5 | 4 | 7 | 97:108 | -11 | 14 |
8 | STV Kappel | 16 | 6 | 1 | 9 | 100:121 | -21 | 13 |
9 | TV Bubendorf | 16 | 3 | 2 | 11 | 83:103 | -20 | 8 |
10 | UHC Basel United II | 16 | 3 | 2 | 11 | 71:105 | -34 | 8 |
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
17.03.2019, 15:25 | UC Tramelan | Sporthalle Sappeten (Bubendorf) | |
17.03.2019, 17:15 | Schatrine Bellach | Sporthalle Sappeten (Bubendorf) |
Spieler