Die C-Junioren des STV Kappel der Saison 2018/2019.
Spielbetrieb
Spielübersicht STV Kappel, Junioren C Regional Gr. 6Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|
22.09.2018, 14:30 | Bornblick (Kappel SO) | Olten Zofingen III | 3:9
|
22.09.2018, 16:20 | Bornblick (Kappel SO) | Unihockey Derendingen | 2:17
|
27.10.2018, 10:50 | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) | UHC Selzach | 3:8
|
27.10.2018, 13:35 | Zweienhalle Deitingen (Deitingen) | Kestenholz-Niederbuchsiten | 0:26
|
17.11.2018, 09:00 | Dreifachturnhalle Hofstätten (Roggwil BE) | W.T. Härkingen-Gäu | 7:6
|
17.11.2018, 10:50 | Dreifachturnhalle Hofstätten (Roggwil BE) | Racoons Herzogenbuchsee I | 14:7
|
08.12.2018, 09:55 | Sportzentrum Bechburg (Oensingen) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:10
|
08.12.2018, 11:45 | Sportzentrum Bechburg (Oensingen) | SC Oensingen Lions | 6:12
|
22.12.2018, 10:50 | Schnäggehalle (Boningen) | TSV Unihockey Deitingen | 1:10
|
19.01.2019, 09:00 | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) | Olten Zofingen III | 20:1
|
19.01.2019, 11:45 | Giroud Olma - Turnhallen BBZ (Olten) | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:4
|
Tabelle Junioren C Regional Gruppe 6 2018/19 per 19.02.2019Rg. | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|
1 | Olten Zofingen III | 11 | 11 | 0 | 0 | 213:36 | +177 | 22 |
2 | SC Oensingen Lions | 11 | 7 | 1 | 3 | 100:73 | +27 | 15 |
3 | Unihockey Langenthal Aarwangen | 11 | 6 | 2 | 3 | 102:75 | +27 | 14 |
4 | STV Kappel | 11 | 6 | 1 | 4 | 103:83 | +20 | 13 |
5 | TSV Unihockey Deitingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 101:98 | +3 | 12 |
Trainer
Mario Riechsteiner
Jan Thommen